Career Tracks: Job Templates & Standards
UC job standards for classifying non-represented staff positions into specific Job Families and Functions. Need help? Review these FAQs for managers.
Research and Laboratory
Animal Care
| Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
|---|---|---|---|
| E | MSP | 26 | |
| E | MSP | 27 | |
| E | MSP | 28 |
| Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
|---|---|---|---|
| E | PSS | 21 | |
| E | PSS | 22 |
| Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
|---|---|---|---|
| E | MSP | 27 | |
| E | MSP | 29 | |
| E | MSP | 30 |
Field Research
| Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
|---|---|---|---|
| NE | PSS | 19 | |
| E | PSS | 20 | |
| E | PSS | 21 |
| Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
|---|---|---|---|
| E | PSS | 20 | |
| E | PSS | 21 |
| Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
|---|---|---|---|
| E | MSP | 23 |
Survey Research
| Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
|---|---|---|---|
| NE | PSS | 19 | |
| E | PSS | 21 | |
| E | PSS | 22 |
| Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
|---|---|---|---|
| E | PSS | 21 | |
| E | PSS | 22 |
| Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
|---|---|---|---|
| E | MSP | 24 |