Career Tracks: Job Templates & Standards
Please update overview text to read: UC job standards for classifying non-represented staff positions into specific Job Families and Functions. Need help? Review these FAQs for managers.
Information Technology
Computational Data Sci Rsch
Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
---|---|---|---|
NE | PSS | 21 |
Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
---|---|---|---|
E | PSS | 23 | |
E | MSP | 26 | |
E | MSP | 27 |
Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
---|---|---|---|
E | MSP | 26 |
Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
---|---|---|---|
E | MSP | 27 | |
E | MSP | 28 |
Educational Technology
Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
---|---|---|---|
NE | PSS | 21 | |
NE | PSS | 22 |
Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
---|---|---|---|
E | PSS | 21 | |
E | PSS | 22 |
Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
---|---|---|---|
E | MSP | 24 | |
E | MSP | 25 |
Comm and Network Technology
Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
---|---|---|---|
NE | PSS | 20 | |
NE | PSS | 21 | |
E | PSS | 23 | |
E | MSP | 25 | |
E | MSP | 26 |
Job Title | Exempt / Non-exempt | Personnel Program | Grade |
---|---|---|---|
E | PSS | 23 | |
E | MSP | 25 |